首页 > 教务信息 > 正文
首页

3044am永利集团2020级员工加权平均成绩排名前40%名单公示

发布时间:2023-09-04  点击:


根据3044永利官网vip《关于2024届本科毕业生推免工作的预通知》、《3044永利官网vip推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》(三峡大教〔2021〕26号)文件精神,现将3044am永利集团各专业2020级员工加权平均成绩排名前40%名单进行公示。公示截止时间9月7日。公示期间如有异议,请及时向学院教学办(W-2227)反映,电话:0717-6398906,过期不予受理。

3044am永利集团教学办公室

2023年9月4日

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

法学专业2020级员工学分加权平均成绩排名(177人)
序号 学号 姓名 班级 名次 学分加权
平均成绩
平均学
分绩点
备注
1 2020120107 马涵悦 20201311 1 91.59 3.613 30%
2 2020131218 梁馨月 20201312 2 91.559 3.583 30%
3 2020131219 何俐 20201312 3 90.522 3.534 30%
4 2020131228 甘静雯 20201312 4 90.433 3.524 30%
5 2020131237 丰思 20201312 5 90.201 3.505 30%
6 2020131303 王莹 20201313 6 89.914 3.485 30%
7 2020140111 张明明 20201313 7 89.574 3.442 30%
8 2020124216 李乐盈 20201312 8 89.478 3.46 30%
9 2020131207 谢欣琪 20201312 9 89.355 3.448 30%
10 2020131338 杨灿 20201313 10 89.325 3.42 30%
11 2020131129 李昂 20201311 11 89.173 3.39 30%
12 2020131312 严梦贤 20201313 12 89.037 3.389 30%
13 2020131335 谢雨晴 20201313 13 88.742 3.391 30%
14 2020124212 宋林玉 20201312 14 88.602 3.355 30%
15 2020131220 汪启寒 20201312 15 88.587 3.382 30%
16 2020131226 孙鹏浩 20201312 16 88.45 3.355 30%
17 2020131209 董晓敏 20201312 17 88.296 3.344 30%
18 2020131324 杨靖 20201313 18 88.245 3.314 30%
19 2020131231 陈沛林 20201312 19 88.234 3.338 30%
20 2020131232 章雅聪 20201312 20 88.022 3.319 30%
21 2020131137 邱骏良 20201311 21 87.872 3.308 30%
22 2020131112 谢伟 20201311 22 87.4 3.264 30%
23 2020131208 吴傲 20201312 23 87.344 3.24 30%
24 2020131217 华鹭馨 20201312 24 87.273 3.218 30%
25 2020131235 徐蒙绮 20201312 25 87.212 3.25 30%
26 2020131304 徐文菲 20201313 26 87.046 3.218 30%
27 2020131316 邹佳俊 20201313 27 87.013 3.209 30%
28 2020135140 岑晓燕 20201313 28 87.002 3.225 30%
29 2020125203 梁希望 20201313 29 86.914 3.211 30%
30 2020131325 朱杨怡 20201313 30 86.874 3.188 30%
31 2020131101 高婵媛 20201311 31 86.842 3.206 30%
32 2020131313 宋睿祺 20201313 32 86.749 3.173 30%
33 2020120306 崔宏倩 20201312 33 86.682 3.202 30%
34 2019800229 韩桢欣羽 20201312 34 86.589 3.161 30%
35 2020131236 廖新枝 20201312 35 86.509 3.156 30%
36 2020131103 王春燕 20201311 36 86.476 3.193 30%
37 2020131214 李思琪 20201312 37 86.409 3.175 30%
38 2020131333 袁畅 20201313 38 86.388 3.168 30%
39 2020131125 王晗 20201311 39 86.342 3.175 30%
40 2019800622 曾庆红 20201313 40 86.197 3.129 30%
41 2020131120 黄珍 20201311 41 86.117 3.132 30%
42 2019800118 严鹏飞 20201311 42 86.08 3.112 30%
43 2020131119 龚苗 20201311 43 86.052 3.116 30%
44 2020131204 李易娇 20201312 44 85.983 3.126 30%
45 2020131212 付康 20201312 45 85.98 3.151 30%
46 2020120118 任柯桦 20201311 46 85.926 3.09 30%
47 2020120328 杨海冬 20201312 47 85.918 3.118 30%
48 2020146101 王睿琦 20201313 48 85.894 3.091 30%
49 2019800113 陈景 20201311 49 85.775 3.109 30%
50 2020131340 徐慧丽 20201313 50 85.66 3.083 30%
51 2020131328 舒博洋 20201313 51 85.556 3.06 30%
52 2020120216 刘育德 20201312 52 85.379 3.069 30%
53 2020131330 张欢欢 20201313 53 85.377 3.066 30%
54 2020120233 吴秋桦 20201312 54 85.366 3.103 40%
55 2020131223 吴欣雨 20201312 55 85.355 3.087 40%
56 2020131105 肖美艳 20201311 56 85.301 3.049 40%
57 2020131326 成英 20201313 57 85.299 3.051 40%
58 2020131329 潘秋菊 20201313 58 85.264 3.062 40%
59 2020131307 洪璐 20201313 59 85.169 3.03 40%
60 2020120309 习可 20201312 60 85.143 3.04 40%
61 2020131306 龚念宁 20201313 61 84.968 3.047 40%
62 2020116329 钱蕊佳 20201311 62 84.963 3.038 40%
63 2020120126 李艳晴 20201311 63 84.954 3.041 40%
64 2020131139 吴欣妙 20201311 64 84.909 3.048 40%
65 2020116429 彭慧芳 20201311 65 84.833 3.04 40%
66 2020134214 彭豪东 20201313 66 84.807 3.008 40%
67 2020131206 徐海馨 20201312 67 84.483 2.974 40%
68 2020131114 聂婷 20201311 68 84.455 2.988 40%
69 2019800227 罗海潇 20201313 69 84.394 2.964 40%
70 2020131331 张力子 20201313 70 84.266 3.017 40%
71 2020116307 闫阿荣 20201311 71 84.26 2.973 40%

 

                                                                                                              

行政管理专业2020级员工学分加权平均成绩排名(83人)
序号 学号 姓名 班级 名次 学分加权
平均成绩
平均学
分绩点
备注
1 2020120129 吴沐航 20201201 1 90.991 3.553 30%
2 2020120304 周思呈 20201203 2 90.823 3.522 30%
3 2020120133 张小玲 20201201 3 90.731 3.552 30%
4 2020120123 王晓雅 20201201 4 90.369 3.496 30%
5 2020120229 张绥 20201202 5 90.135 3.504 30%
6 2020120101 崔丽佳 20201201 6 90.063 3.458 30%
7 2020120205 陈爽乐 20201202 7 88.823 3.364 30%
8 2020120110 刘华倩 20201201 8 88.736 3.366 30%
9 2020120307 李晨 20201203 9 88.616 3.354 30%
10 2020120327 胡亚琼 20201203 10 88.529 3.338 30%
11 2020120218 唐琪 20201202 11 88.403 3.322 30%
12 2020120308 秦芸 20201203 12 88.321 3.322 30%
13 2020120125 杨清予 20201201 13 88.132 3.329 30%
14 2020120314 王诗瑶 20201203 14 88.078 3.328 30%
15 2020120323 梅丹 20201203 15 88 3.299 30%
16 2020120117 左名言 20201201 16 87.912 3.287 30%
17 2020120225 周佳 20201202 17 87.657 3.26 30%
18 2020120302 付雨桐 20201203 18 87.587 3.264 30%
19 2020120326 彭一洪 20201203 19 87.561 3.262 30%
20 2020120228 王伊诺 20201202 20 87.473 3.25 30%
21 2020120332 罗绍分 20201203 21 87.327 3.223 30%
22 2020120201 李思怡 20201202 22 87.231 3.238 30%
23 2020120333 张智萌 20201203 23 87.04 3.204 30%
24 2020120231 张文程 20201202 24 86.702 3.191 30%
25 2020120305 吴沐宸 20201203 25 86.693 3.164 30%
26 2020120324 沈璐瑶 20201203 26 86.682 3.193 40%
27 2020120226 黄玲 20201202 27 86.644 3.204 40%
28 2020120115 熊思林 20201201 28 86.596 3.185 40%
29 2020120102 王念平 20201201 29 86.056 3.121 40%
30 2020120104 钟时焘 20201201 30 85.957 3.147 40%
31 2020120227 周星雨 20201202 31 85.848 3.107 40%
32 2020120224 秦华菲 20201202 32 85.778 3.096 40%
33 2020120325 李媛媛 20201203 33 85.372 3.067 40%
34 2020120135 赵俊晨 20201201 34 85.321 3.11 40%

 

上一条:关于举办3044am永利集团教师教学创新大赛的通知

下一条:法学与管理学院2022秋季学期-2023春季学期教授上课基本信息公示

关闭