首页 > 教务信息 > 正文
首页

3044am永利集团法学、行政管理、公共事业管理专业排名(前50%)

发布时间:2020-09-04  点击:


法学专业2017级员工成绩/绩点排名

名次 班级 学号 姓名 平均成绩 平均绩点 补考次数
1 20171312 2017120208 涂耀文 91.267 3.5605 0
2 20171311 2017131127 黄诗琦 90.145 3.5097 0
3 20171311 2017131113 吴常伟 89.649 3.4573 0
4 20171313 2017131314 金叶 88.752 3.3826 0
5 20171311 2017131139 黄山 88.709 3.3731 0
6 20171313 2017131327 吴涵 88.635 3.3882 0
7 20171311 2017131131 覃艳萍 88.119 3.3225 0
8 20171311 2017131108 万辉 88.011 3.286 0
9 20171313 2017131312 张渟 87.942 3.2964 0
10 20171313 2017131305 张羽馨 87.5 3.2573 0
11 20171311 2017131103 敖倩 87.288 3.2426 0
12 20171313 2017131304 兰金莲 87.132 3.227 0
13 20171312 2017131203 冷竹星 86.871 3.2158 0
14 20171311 2017131130 刘古琛 86.827 3.1942 0
15 20171312 2016800230 税鑫平 86.824 3.2017 0
16 20171311 2017131111 雷鼎 86.487 3.1756 0
17 20171313 2017131331 李茜 86.34 3.1569 0
18 20171312 2017131223 冉钰 86.266 3.134 0
19 20171311 2017131110 张宇 86.159 3.1155 0
20 20171312 2017131211 王子兮 86.054 3.1021 0
21 20171311 2017131104 李莉 85.905 3.1063 0
22 20171313 2017139105 刘红宇 85.797 3.1368 0
23 20171311 2016800329 曾春丽 85.648 3.1033 0
24 20171313 2017134208 黄朋 85.619 3.0932 0
25 20171312 2017131234 周慧 85.563 3.099 0
26 20171311 2017131115 陈娱丹 85.534 3.1086 1
27 20171313 2017131310 万枫雯 85.4 3.0711 0
28 20171313 2016800105 吴勃 85.363 3.0657 0
29 20171312 2016800243 巴桑卓玛 85.323 3.0824 0
30 20171311 2017131138 熊楚君 85.29 3.0641 0
31 20171312 2017131227 陶玉冰 85.241 3.0454 0
32 20171312 2017131204 桑紫珊 85.205 3.0384 0
33 20171312 2016800240 王修竹 85.203 3.0784 0
34 20171313 2016800140 赵鑫杰 85.095 3.0286 0
35 20171312 2017123309 谌轩 85.045 3.0198 0
36 20171313 2017131306 张茜 84.927 3.0486 0
37 20171311 2017131119 柯尊梁 84.677 3.0027 1
38 20171312 2017131215 操昊东 84.639 3.0107 0
39 20171312 2017131209 王颖 84.58 3.0073 0
40 20171313 2017131332 程欢 84.545 2.9998 0
41 20171313 2017131336 张梦 84.535 3.0001 0
42 20171311 2017131106 蒋欢 84.534 2.9746 0
43 20171313 2017131303 马铮 84.364 2.9691 0
44 20171313 2016800132 涂巍 84.341 2.997 0
45 20171311 2017116335 骆希 84.268 2.9811 1
46 20171312 2017131221 陈雅君 84.175 2.9567 0
47 20171312 2017131206 胡用娇 83.927 2.9527 0
48 20171312 2016800235 覃真 83.891 2.9562 1
49 20171311 2016800318 王华露 83.729 2.9314 0
50 20171311 2016800334 何鑫 83.659 2.8898 0

行政管理专业2017级员工成绩/绩点排名

名次 班级 学号 姓名 平均成绩 平均绩点 补考次数
1 20171201 2017120339 谢剑鸣 91.611 3.6076 0
2 20171201 2017120105 陈方园 91.332 3.5806 0
3 20171202 2017120232 丁智珍 91.013 3.5241 0
4 20171201 2017120318 金欢 90.131 3.5022 0
5 20171201 2017120309 王雪晗 90.047 3.4588 0
6 20171202 2017120234 黄豆豆 89.266 3.4192 0
7 20171202 2017120308 潘雅丽 88.841 3.3361 0
8 20171202 2017120102 余湖林 88.621 3.3301 0
9 20171202 2017120312 张昕 88.043 3.3211 0
10 20171201 2017120215 禹璐 88.015 3.3184 0
11 20171202 2017120127 彭灵敏 87.986 3.3044 0
12 20171201 2017120202 杨会景 87.558 3.2365 0
13 20171202 2017120324 汪洁 87.432 3.2544 0
14 20171202 2017120212 程娜 87.416 3.2207 0
15 20171202 2017120315 万娜 87.203 3.2306 0
16 20171201 2017120207 蔡晶晶 87.14 3.234 0
17 20171201 2017120204 黄飞 87.028 3.2098 0
18 20171201 2017120122 唐永兴 86.779 3.1574 0
19 20171201 2017120224 崔奥漩 86.718 3.2247 0
20 20171201 2017120317 蒋晨婕 86.705 3.1925 0
21 20171202 2017120109 徐露 86.623 3.1688 0
22 20171201 2017120128 文永琪 86.447 3.1229 0
23 20171202 2017120218 董昱宏 86.419 3.1422 0
24 20171202 2017120108 易蜜蜜 86.34 3.1623 0
25 20171202 2017120228 郑智俐 85.983 3.1337 0
26 20171202 2017120209 向艳青 85.72 3.1108 0
27 20171201 2017120211 曹晓溢 85.49 3.0908 1
28 20171201 2017120110 齐诗媛 85.371 3.05 0
29 20171201 2017120328 刘梦琪 84.985 3.0261 0
30 20171202 2017120229 姚瑾文 84.886 3.0323 0
31 20171202 2017120233 邹冉琴 84.873 3.0129 0

公共事业管理专业2017级员工成绩/绩点排名

名次 班级 学号 姓名 平均成绩 平均绩点 补考次数
1 20171451 2017120334 肖璞恒 92.077 3.625 0
2 20171451 2017120310 蒋灵芝 90.144 3.4895 0
3 20171451 2017120114 雷威 89.14 3.3952 0
4 20171451 2017120238 谢春芳 87.927 3.2899 0
5 20171451 2017120220 鲁登红 87.918 3.3228 0
6 20171451 2015120227 谢迪明 87.348 3.2564 1
7 20171451 2017120117 唐江 87.144 3.2471 0
8 20171451 2017120138 曾舒琦 86.214 3.1619 0
9 20171451 2017120111 邓姣 85.519 3.0801 0
10 20171451 2017120216 郑琴 83.95 2.9562 0
11 20171451 2017120133 王照凯 83.389 2.9041 0
12 20171451 2017120226 何佩洳 82.81 2.8723 1
13 20171451 2017120225 税晶晶 82.697 2.8878 3
14 20171451 2016800317 黎晶晶 82.243 2.8 3
15 20171451 2017120222 杨生艳 81.56 2.7488 0
16 20171451 2016800345 杨贵娟 80.801 2.6925 3
17 20171451 2017120303 吴婵 80.758 2.6868 1
18 20171451 2017120132 杨香玉 79.907 2.6381 4
19 20171451 2016800305 刘茜 79.561 2.6081 2
20 20171451 2017120316 张楚茜 79.337 2.5622 1

注:以上黄色部分为本专业排名前30%。

 

 

上一条:法学专业第二学士学位2020年招生录取复试方案

下一条:3044am永利集团推荐2021届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生综合考核办法

关闭